AC Power 0.3mpa hadi 0.5mpa 3bar -5bar Kifinyizio cha Chini cha Shinikizo la Parafujo ya Air kwa Umeme wa Viwandani
Mfano | EL-30A | EL-37A | EXL-45A | EXL-55A | EXL-75A | EXL-90A | EXL-110A | EXL-132A | EXL-160A | EXL-185A | EXL-250A | |
mtiririko wa hewa/ shinikizo (M3/min/Mpa) | 7/0.4 | 9.2/0.4 | 12.2/0.4 | 15.9/0.4 | 20.0/0.4 | 23.0/0.4 | 27.5/0.4 | 30.0/0.4 | 42.0/0.4 | 45.0/0.4 | 60.0/0.4 | |
Joto la usambazaji wa hewa | ≤ halijoto iliyoko +8~15ºC | |||||||||||
Injini | Nguvu (kw/hp) | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 | 185/250 | 250/355 |
Njia ya kuanza | kuanza kwa pembetatu ya nyota/VSD anza na modeli na V | |||||||||||
Voltage (v/hz) | 380V/60HZ/3P /440V/60HZ/3P / 220V/60HZ/3P /380V/50HZ/3P /410V 50HZ 3P / 415V 50HZ 3P / 230V 60HZ 3P 60HZ 3P au 4Z 3P nyingine 60HZ 3P au 4HZ 3P nyingine | |||||||||||
Mbinu ya Hifadhi | gari moja kwa moja | |||||||||||
Maudhui ya mafuta (PPM) | ≤3 | |||||||||||
Dimension | urefu mm | 1900 | 1900 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3080 | 3080 | 3600 |
upana mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 2000 | 2000 | 2000 | |
urefu mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 |
1. Ufanisi wa juu: Chini ya hali ya chini ya shinikizo la kufanya kazi, vibandizi vya hewa vyenye shinikizo la chini vina uwiano wa juu wa ufanisi wa nishati na vinaweza kupunguza matumizi ya nishati huku kukidhi mahitaji ya hewa iliyobanwa.
2. Uokoaji wa Nishati: Kwa kuwa compressor ya hewa yenye shinikizo la chini inahitaji tu kutoa shinikizo la chini la hewa iliyobanwa, matumizi yake ya nguvu ni ya chini, ambayo ni ya manufaa kwa kuokoa nishati.
3. Utulivu mzuri: Compressor ya hewa yenye shinikizo la chini ina utulivu mzuri wa uendeshaji chini ya hali ya chini ya shinikizo na inaweza kuendelea na kwa utulivu kutoa hewa iliyobanwa inayohitajika kwa uzalishaji wa viwandani.
Compressor ya hewa yenye shinikizo la chini hutumiwa sana katika nyanja mbalimbali za uzalishaji wa viwanda, kama vile:
Sekta ya glasi, kusokota pamba, tasnia ya nyuzi za kemikali, tasnia ya saruji, usindikaji wa chakula na vinywaji, tasnia ya dawa na kemikali, ulinzi wa mazingira na urejeleaji, tasnia ya nguo na tasnia ya matibabu ya maji.